Notas Sesión 2-1, subidas el 23 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-2).
| Nombre | Ev 2-1 |
|---|---|
| Sneider Fandiño Rivera | 100% |
| Víctor Luis Romero Sánchez | 100% |
| Jairo David Ricardo Quintero | 100% |
| Héctor Manuel Calvo Mejía | 100% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% |
| Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 100% |
| Rubén Darío Zapata Lozano | 100% |
| Diego Alejandro Morales Londoño | 100% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 100% |
| Ronald Alexander Gutiérrez Barrera | 100% |
| Hernán Darío Rodríguez Córdoba | 100% |
| William Alberto Castro Mora | 95% |
| Julián David Guerrero Castillo | 95% |
| Jonathan Alvarado Silva | 95% |
| Juan Carlos Monterrosa Romero | 95% |
| Duamed Navarro | 95% |
| Leidy Laura González Rodríguez | 95% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 95% |
| Angie Marcela Martínez Afanador | 95% |
| Simón Duvier Tovar Sarria | 95% |
| Guillermo Ernesto Montenegro Tique | 95% |
| Erick Oliva | 95% |
| Irving Nieblas Arellano | 95% |
| Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 95% |
| Marco David de Jesús Penagos Nuila | 95% |
| Carlos Fernando García Aguas | 95% |
| Plinio Ramón Pérez Mirabal | 95% |
| Sergio Peredo Castro | 95% |
| Diana Ramos Montes | 89% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 89% |
| Orlando Edelberto Cabrera Rojas | 89% |
| Nelson Fabián Millán Ríos | 89% |
| Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 89% |
| Diego Fernando España Arias | 89% |
| Juan Pablo Alzate Arango | 89% |
| Kevin Ignacio Angarita Caleño | 89% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 89% |
| Orlando Francisco Martínez Amador | 89% |
| Miguel Alberto Dumani Carrillo | 89% |
| Jorge Gabriel Cruz Moody | 89% |
| Edgar Emanuel Pérez | 89% |
| Eduar Alberto Montes Álvarez | 89% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 89% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 84% |
| José Germán Silva Martínez | 84% |
| Johana Patricia Carballo Sierra | 84% |
| Carlos Guerrero | 84% |
| Sergio Armando Gamboa Guevara | 84% |
| Jefferson Camilo Ariza Cucunubo | 84% |
| Jhon Haiber Gutiérrez Agudelo | 79% |
| Fabio Perea | 79% |
| Milton Enrique Vargas Alday | 79% |
| Iván Ovidio Rivera Toro | 79% |
| Henry Leonardo Arteaga Medina | 79% |
| Katherine Easton | 74% |
| William Ferley Sánchez Guevara | 74% |
| Edgardo José Álvarez Vásquez | 74% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 63% |
| William Alexis Peña Rodríguez | 63% |
| Wuilder Fabian Giraldo Ramirez | 63% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario