Notas Sesión 2-2, subidas el 31 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-3).
| Nombre | Ev 2-1 | Ev 2-2 |
|---|---|---|
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 100% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 100% |
| Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 100% | 100% |
| William Alberto Castro Mora | 95% | 100% |
| Duamed Navarro | 95% | 100% |
| Simón Duvier Tovar Sarria | 95% | 100% |
| Erick Oliva | 95% | 100% |
| Carlos Fernando García Aguas | 95% | 100% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 89% | 100% |
| Fabio Perea | 79% | 100% |
| Héctor Manuel Calvo Mejía | 100% | 95% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 100% | 95% |
| Jonathan Alvarado Silva | 95% | 95% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 95% | 95% |
| Guillermo Ernesto Montenegro Tique | 95% | 95% |
| Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 95% | 95% |
| Plinio Ramón Pérez Mirabal | 95% | 95% |
| Diana Ramos Montes | 89% | 95% |
| Orlando Edelberto Cabrera Rojas | 89% | 95% |
| Diego Fernando España Arias | 89% | 95% |
| Juan Pablo Alzate Arango | 89% | 95% |
| Miguel Alberto Dumani Carrillo | 89% | 95% |
| José Germán Silva Martínez | 84% | 95% |
| Milton Enrique Vargas Alday | 79% | 95% |
| Iván Ovidio Rivera Toro | 79% | 95% |
| William Mauricio Suesca Urian | 66% | 95% |
| Rubén Darío Zapata Lozano | 100% | 90% |
| Marco David de Jesús Penagos Nuila | 95% | 90% |
| Nelson Fabián Millán Ríos | 89% | 90% |
| Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 89% | 90% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 89% | 90% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 84% | 90% |
| Henry Leonardo Arteaga Medina | 79% | 90% |
| Ronald Fernando Causil Mejía | 66% | 90% |
| Wuilder Fabian Giraldo Ramirez | 66% | 90% |
| Irving Nieblas Arellano | 95% | 85% |
| Sergio Peredo Castro | 95% | 85% |
| Eduar Alberto Montes Álvarez | 89% | 85% |
| Jhon Haiber Gutiérrez Agudelo | 79% | 85% |
| Jhon David Ortiz González | 70% | 85% |
| Leidy Bocanegra | 70% | 85% |
| William Alexis Peña Rodríguez | 63% | 85% |
| Félix Hernán Aragón Pinto | 0% | 85% |
| Víctor Luis Romero Sánchez | 100% | 80% |
| Hernán Darío Rodríguez Córdoba | 100% | 80% |
| Julián David Guerrero Castillo | 95% | 80% |
| Juan Carlos Monterrosa Romero | 95% | 80% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 89% | 80% |
| Kevin Ignacio Angarita Caleño | 89% | 80% |
| Orlando Francisco Martínez Amador | 89% | 80% |
| Carlos Guerrero | 84% | 80% |
| Andrey Alexander Beltrán Díaz | 63% | 80% |
| Sneider Fandiño Rivera | 100% | 75% |
| Diego Alejandro Morales Londoño | 100% | 75% |
| Leidy Laura González Rodríguez | 95% | 75% |
| Jorge Gabriel Cruz Moody | 89% | 75% |
| William Ferley Sánchez Guevara | 74% | 75% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 66% | 75% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 63% | 75% |
| Favio Torres Reyes | 59% | 75% |
| Bryan Washington Morán Lino | 59% | 75% |
| Angie Marcela Martínez Afanador | 95% | 70% |
| Johana Patricia Carballo Sierra | 84% | 70% |
| Luis Alberto López González | 70% | 70% |
| Jefferson Camilo Ariza Cucunubo | 84% | 65% |
| Stefany Alejandra Rodríguez | 66% | 65% |
| Sergio Armando Gamboa Guevara | 84% | 60% |
| Jairo David Ricardo Quintero | 100% | 0% |
| Ronald Alexander Gutiérrez Barrera | 100% | 0% |
| Manuel Fernando Papa Yela | 95% | 0% |
| Edgar Emanuel Pérez | 89% | 0% |
| Katherine Easton | 74% | 0% |
| Edgardo José Álvarez Vásquez | 74% | 0% |
| Carlos Alberto Pérez Rodríguez | 66% | 0% |
| Delia Córdova Sánchez | 63% | 0% |
| Omar Santana | 59% | 0% |
| Edward Fabián Sánchez Flórez | 41% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario