Notas Sesión 4-3, subidas el 8 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-4).
| Nombre | Ev 4-1 | Ev 4-2 | Ev 4-3 |
|---|---|---|---|
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 100% | 100% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 100% | 100% |
| Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 100% | 100% | 100% |
| Héctor Manuel Calvo Mejía | 100% | 95% | 100% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 100% | 95% | 100% |
| Diego Fernando España Arias | 95% | 95% | 100% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 90% | 95% | 100% |
| Ronald Fernando Causil Mejía | 70% | 95% | 100% |
| Diego Alejandro Morales Londoño | 100% | 90% | 100% |
| William Mauricio Suesca Urian | 85% | 90% | 100% |
| Andrey Alexander Beltrán Díaz | 85% | 90% | 100% |
| Diana Ramos Montes | 95% | 85% | 100% |
| Milton Enrique Vargas Alday | 95% | 85% | 100% |
| Iván Ovidio Rivera Toro | 95% | 85% | 100% |
| Jhon David Ortiz González | 95% | 85% | 100% |
| Leidy Bocanegra | 95% | 85% | 100% |
| Juan Pablo Alzate Arango | 90% | 85% | 100% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 95% | 75% | 100% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 95% | 95% | 95% |
| José Germán Silva Martínez | 90% | 95% | 95% |
| Erick Oliva | 90% | 95% | 95% |
| Henry Leonardo Arteaga Medina | 100% | 90% | 95% |
| Kevin Ignacio Angarita Caleño | 90% | 90% | 95% |
| Plinio Ramón Pérez Mirabal | 90% | 90% | 95% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 90% | 90% | 95% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 70% | 90% | 95% |
| Carlos Fernando García Aguas | 70% | 90% | 95% |
| Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 90% | 85% | 95% |
| Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 75% | 85% | 95% |
| Félix Hernán Aragón Pinto | 95% | 80% | 95% |
| Edgardo José Álvarez Vásquez | 95% | 80% | 95% |
| Simón Duvier Tovar Sarria | 90% | 80% | 95% |
| Fabio Perea | 85% | 95% | 90% |
| Sneider Fandiño Rivera | 95% | 85% | 90% |
| Orlando Edelberto Cabrera Rojas | 85% | 85% | 90% |
| Jairo David Ricardo Quintero | 80% | 85% | 90% |
| Marco David de Jesús Penagos Nuila | 90% | 70% | 90% |
| Orlando Francisco Martínez Amador | 95% | 95% | 85% |
| Jorge Gabriel Cruz Moody | 95% | 95% | 85% |
| Nelson Fabián Millán Ríos | 85% | 95% | 85% |
| Edgar Emanuel Pérez | 67% | 95% | 85% |
| William Alberto Castro Mora | 95% | 90% | 85% |
| Guillermo Ernesto Montenegro Tique | 95% | 90% | 85% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 85% | 90% | 85% |
| Rubén Darío Zapata Lozano | 95% | 85% | 85% |
| Julián David Guerrero Castillo | 85% | 95% | 80% |
| Sergio Peredo Castro | 70% | 95% | 80% |
| Duamed Navarro | 70% | 90% | 80% |
| Jonathan Alvarado Silva | 95% | 85% | 80% |
| Hernán Darío Rodríguez Córdoba | 90% | 85% | 80% |
| Carlos Guerrero | 85% | 85% | 80% |
| Stefany Alejandra Rodríguez | 70% | 85% | 80% |
| William Alexis Peña Rodríguez | 85% | 75% | 80% |
| Luis Alberto López González | 85% | 70% | 80% |
| Juan Carlos Monterrosa Romero | 67% | 63% | 80% |
| Jhon Haiber Gutiérrez Agudelo | 100% | 95% | 75% |
| Alfredo Sánchez Hernández | 75% | 90% | 75% |
| Víctor Luis Romero Sánchez | 95% | 70% | 70% |
| Ronald Alexander Gutiérrez Barrera | 90% | 63% | 70% |
| Sergio Armando Gamboa Guevara | 95% | 85% | 65% |
| Leidy Laura González Rodríguez | 100% | 80% | 65% |
| Angie Marcela Martínez Afanador | 95% | 53% | 65% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 0% | 67% | 55% |
| Delia Córdova Sánchez | 80% | 95% | 0% |
| Manuel Fernando Papa Yela | 95% | 90% | 0% |
| Wuilder Fabian Giraldo Ramirez | 70% | 90% | 0% |
| William Ferley Sánchez Guevara | 100% | 85% | 0% |
| Miguel Alberto Dumani Carrillo | 90% | 80% | 0% |
| Favio Torres Reyes | 0% | 75% | 0% |
| Jonnathan Camilo González Gutiérrez | 90% | 0% | 0% |
| Johana Patricia Carballo Sierra | 70% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario