Notas Sesión 3-1, subidas el 26 de abril.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3 -2).
| Ev 3_1 | |
|---|---|
| Carlos Fernando García Aguas | 100% |
| Diego Alejandro Morales Londoño | 100% |
| Ericcson Marín Mora | 100% |
| Héctor Manuel Calvo | 100% |
| Luis Castillo Rocha | 100% |
| Henry Leonardo Arteaga Medina | 100% |
| Manuel Alexander Díaz | 100% |
| Stefany Alejandra Rodríguez | 100% |
| Rafael Cárdenas Pombo | 100% |
| Ronald Causil | 100% |
| Sneider Fandiño Rivera | 100% |
| Carlos Guerrero | 95% |
| Diana Ramos | 95% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 95% |
| Juan Carlos Monterrosa Romero | 95% |
| Juan Pablo Alzate Arango | 95% |
| Kevin Angarita | 95% |
| Miguel Dumani | 95% |
| Plinio Pérez | 95% |
| Salvador Mendoza | 95% |
| Sergio Armando Gamboa Guevara | 95% |
| Sergio Peredo Castro | 95% |
| William Alexis Peña Rodríguez | 90% |
| Simón Tovar | 90% |
| Daniel Alejandro Bejarano | 90% |
| Diego Fernando España Arias | 90% |
| Duamed Navarro | 90% |
| Fabio Perea | 90% |
| Andrey Alexander Beltrán Díaz | 90% |
| Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 90% |
| José Germán Silva Martínez | 90% |
| Jhon Haiber Gutiérrez Agudelo | 90% |
| Jhon David Ortiz González | 90% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 90% |
| Julián David Guerrero Castillo | 90% |
| Katherine Easton | 90% |
| Leidy Bocanegra Galeano | 90% |
| Milton Vargas Alday | 90% |
| Nelson Millán Ríos | 90% |
| Orlando Francisco Martínez Amador | 90% |
| Guillermo Montenegro | 90% |
| Hernán Darío Rodríguez Córdoba | 85% |
| Iván Rivera Toro | 85% |
| Jonathan Alvarado | 85% |
| Leidy Laura González Rodríguez | 85% |
| Rubén Darío Zapata Lozano | 85% |
| Ronald Alexander Gutiérrez Barrera | 85% |
| Véctor Romero | 85% |
| William Mauricio Suesca | 85% |
| Marcela Martínez | 80% |
| Erick Oliva | 80% |
| Edgardo José Álvarez Vásquez | 80% |
| Marco David de Jesús Penagos Nuila | 80% |
| William Alberto Castro Mora | 80% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 75% |
| Rafael Mayobanex Catillo C | 75% |
| William Ferley Sánchez Guevara | 75% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario