Notas Sesión 3-2, subidas el 3 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-3).
| Nombre | Ev 3-1 | Ev 3-2 |
|---|---|---|
| Héctor Manuel Calvo Mejía | 100% | 100% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 100% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 100% | 100% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 100% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 90% | 100% |
| Simón Duvier Tovar Sarria | 90% | 100% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 95% |
| Rafael Eduardo Cárdenas Pombo | 100% | 95% |
| Carlos Fernando García Aguas | 100% | 95% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 95% | 95% |
| Milton Enrique Vargas Alday | 90% | 95% |
| José Germán Silva Martínez | 90% | 95% |
| Diego Fernando España Arias | 90% | 95% |
| Erick Oliva | 80% | 95% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 75% | 95% |
| Henry Leonardo Arteaga Medina | 100% | 90% |
| Kevin Ignacio Angarita Caleño | 95% | 90% |
| Miguel Alberto Dumani Carrillo | 95% | 90% |
| Fabio Perea | 90% | 90% |
| Jhon David Ortiz González | 90% | 90% |
| Leidy Bocanegra | 90% | 90% |
| Edgardo José Álvarez Vásquez | 80% | 90% |
| Rafael Mayobanex Castillo | 75% | 90% |
| Edgar Emanuel Pérez | 63% | 90% |
| Juan Pablo Alzate Arango | 95% | 85% |
| Plinio Ramón Pérez Mirabal | 95% | 85% |
| Jhon Haiber Gutiérrez Agudelo | 90% | 85% |
| Katherine Easton | 90% | 85% |
| Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 90% | 85% |
| Jonathan Alvarado Silva | 85% | 85% |
| Orlando Edelberto Cabrera Rojas | 70% | 85% |
| Manuel Fernando Papa Yela | 63% | 85% |
| Favio Torres Reyes | 63% | 85% |
| Sneider Fandiño Rivera | 100% | 80% |
| Ronald Fernando Causil Mejía | 100% | 80% |
| Diana Ramos Montes | 95% | 80% |
| Juan Carlos Monterrosa Romero | 95% | 80% |
| Sergio Peredo Castro | 95% | 80% |
| Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 90% | 80% |
| Guillermo Ernesto Montenegro Tique | 90% | 80% |
| William Mauricio Suesca Urian | 85% | 80% |
| Hernán Darío Rodríguez Córdoba | 85% | 80% |
| Stefany Alejandra Rodríguez | 100% | 75% |
| Julián David Guerrero Castillo | 90% | 75% |
| Duamed Navarro | 90% | 75% |
| Víctor Luis Romero Sánchez | 85% | 75% |
| Rubén Darío Zapata Lozano | 85% | 75% |
| Ronald Alexander Gutiérrez Barrera | 85% | 75% |
| William Alberto Castro Mora | 80% | 75% |
| Marco David de Jesús Penagos Nuila | 80% | 75% |
| Alfredo Hernández Sánchez | 63% | 75% |
| Carlos Guerrero | 95% | 70% |
| Sergio Armando Gamboa Guevara | 95% | 70% |
| Andrey Alexander Beltrán Díaz | 90% | 70% |
| Leidy Laura González Rodríguez | 85% | 70% |
| Delia Córdova Sánchez | 70% | 70% |
| Jorge Gabriel Cruz Moody | 70% | 70% |
| Johana Patricia Carballo Sierra | 70% | 65% |
| Diego Alejandro Morales Londoño | 100% | 0% |
| Nelson Fabián Millán Ríos | 90% | 0% |
| Orlando Francisco Martínez Amador | 90% | 0% |
| William Alexis Peña Rodríguez | 90% | 0% |
| Iván Ovidio Rivera Toro | 85% | 0% |
| Angie Marcela Martínez Afanador | 80% | 0% |
| William Ferley Sánchez Guevara | 75% | 0% |
| Luis Alberto López González | 70% | 0% |
| Irving Nieblas Arellano | 70% | 0% |
| Wuilder Fabian Giraldo Ramirez | 63% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario